3月12日國內(nèi)塑料HDPE產(chǎn)品出廠價格行情快報
牌號 生產(chǎn)企業(yè) 價格 漲跌 日期 備注
HDPE 2200J 大慶石化 11800 0 3月12日
HDPE 2908 撫順石化 11710 0 3月12日
HDPE 2909 撫順石化 11710 0 3月12日
HDPE 2911 撫順石化 11710 0 3月12日
HDPE 5000S 揚子石化 11900 0 3月12日
HDPE 5000S 蘭州石化 12400 0 3月12日
HDPE 5000S 大慶石化 11900 0 3月12日
HDPE 5000S 燕山石化 11900 0 3月12日
HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 11750 0 3月12日 合同價11600
HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 11650 0 3月12日 合同價11500
HDPE 5200B 燕山石化 11900 0 3月12日
HDPE 5300B 大慶石化 11900 0 3月12日
HDPE HD5502GA 獨山子石化 13200 0 3月12日
HDPE HD6070EA 獨山子石化 12900 0 3月12日
HDPE DGDA6098 齊魯石化 11700 0 3月12日
HDPE 7000F 揚子石化 11500 0 3月12日
HDPE MH602 上海石化 11500 0 3月12日
HDPE HD5301AA 上海賽科 11300 0 3月12日
HDPE HD5502AA 上海賽科 11300 0 3月12日
HDPE 2911 中油西南 12100 0 3月12日
HDPE HD4801EX 獨山子石化 13100 0 3月12日
HDPE 5000S 中油華東 12000 0 3月12日 大慶(蘭化:11950)
HDPE 5000S 中油西南 12150 0 3月12日 蘭化(大慶:12180)
HDPE HD6070EA 中油西南 11650 0 3月12日
HDPE HHM5502 上海金菲 11600 0 3月12日
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12200 0 3月12日
HDPE HHMTR144 上海金菲 11600 0 3月12日
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 3G來襲 手機媒體步履維艱
- [廢鋼鐵回收] 3年來我國首次成為鋼鐵凈進口國
- [新聞資訊] 3億元焊接機器人項目落戶徐州
- [新聞資訊] 3月10日上海PP、PE行情綜述3月10日上海PP、PE行情綜述
- [新聞資訊] 3G門戶網(wǎng)正要迎來第二筆風(fēng)險投資
- [新聞資訊] 3G手機出貨倍增 手機元件直接受惠
- [新聞資訊] 3G與IPTV主導(dǎo)國際通信展
- [新聞資訊] 3年后長沙工業(yè)總產(chǎn)值將會突破萬億
- [新聞資訊] 3月12日各地PVC市場調(diào)整不大 下游需求清淡
- [新聞資訊] 3月12日國內(nèi)塑料ABS產(chǎn)品出廠價格行情快報