2004年3月份我國印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(6)
海關(guān)總署提供的2004年3月份我國印刷機(jī)器分國別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 1至3月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
84431100 卷取進(jìn)料式膠印機(jī) 臺(tái) 20 34334112 1716705.60
韓國 1 56000 56000.00
臺(tái)灣省 1 150000 150000.00
瑞典 1 2700000 2700000.00
法國 1 3503379 3503379.00
印度 3 390000 130000.00
日本 6 8382660 1397110.00
德國 7 19152073 2736010.43
84431200 辦公室用片取式膠
印機(jī)(片尺寸≤22
×36cm) 臺(tái) 18 58791 3266.17
日本 18 58791 3266.17
84431910 平張紙進(jìn)料式膠印
機(jī) 臺(tái) 220 139761287 635278.58
臺(tái)灣省 2 205235 102617.50
捷克 2 329332 164666.00
日本 103 55727621 541044.86
德國 113 83499099 738930.08
84431990 未列名膠印機(jī) 臺(tái) 68 3436481 50536.49
日本 1 1030 1030.00
臺(tái)灣省 9 310380 34486.67
德國 13 2942539 226349.15
香港 45 182532 4056.27
84432100 卷取進(jìn)料式凸版印
刷機(jī) 臺(tái) 64 6492427 101444.17
美國 1 10331 10331.00
印度 1 17050 17050.00
西班牙 1 225267 225267.00
馬來西亞 2 131000 65500.00
韓國 3 85896 28632.00
德國 3 710603 236867.67
日本 13 2749847 211526.69
臺(tái)灣省 40 2562433 64060.83
84432900 其他凸版印刷機(jī) 臺(tái) 80 4878128 60976.60
美國 1 7250 7250.00
意大利 1 134742 134742.00
瑞士 1 192707 192707.00
德國 4 962888 240722.00
香港 5 339130 67826.00
日本 5 1350275 270055.00
臺(tái)灣省 63 1891136 30018.03
84433000 苯胺印刷機(jī) 臺(tái) 44 11948816 271564.00
美國 1 118943 118943.00
日本 1 457606 457606.00
香港 2 2050 1025.00
德國 2 585852 292926.00
意大利 2 2136746 1068373.00
韓國 4 243327 60831.75
臺(tái)灣省 11 1047165 95196.82
瑞典 21 7357127 350339.38
-----------------------------------
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 2004年:儀器儀表行業(yè)高速增長三資企業(yè)最風(fēng)光
- [新聞資訊] 2004年3月份我國印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(10
- [新聞資訊] 37歲危橋拆除 10余臺(tái)挖掘機(jī)齊上陣
- [新聞資訊] 2004年3月份我國印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(5)
- [新聞資訊] 2004年廣西口岸硫磺進(jìn)口創(chuàng)新高
- [新聞資訊] 2004年機(jī)電產(chǎn)品出口形勢(shì)展望
- [新聞資訊] 2004年裝載機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)樂觀
- [有關(guān)專業(yè)] 2005 中國(中山)第五屆國際電子信息產(chǎn)品與技術(shù)展覽會(huì)
- [新聞資訊] 2005年電力電氣行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
- [新聞資訊] 2005年電力設(shè)備公司利潤分析