中文字幕韩国三级理论无码,国产精品无码A∨精品影院,JAPANESE无码中文字幕,欧美残忍宫交

2004年3月份我國印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(8)

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

海關(guān)總署提供的2004年3月份我國印刷機(jī)器分國別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:


                           金額單位:美元

-----------------------------------

商品編號(hào) 商品名稱              1至3月

             計(jì)量單位  ?。∑骄鶅r(jià)格

  國別/地區(qū)              數(shù) 量   金 額

-----------------------------------

84435911 圓網(wǎng)印刷機(jī)       臺(tái) 43 8548935 198812.44

瑞士               1 5320 5320.00

美國               1 46995 46995.00

荷蘭               1 75628 75628.00

澳大利亞             2 177239 88619.50

日本               3 247628 82542.67

意大利              3 287179 95726.33

德國               6 2837167 472861.17

奧地利              8 3480597 435074.63

韓國               9 157350 17483.33

臺(tái)灣省              9 1233832 137092.44



84435912 平網(wǎng)印刷機(jī)       臺(tái) 407 24287504 59674.46

意大利              1 51472 51472.00

瑞士               2 634621 317310.50

奧地利              2 1041219 520609.50

香港               4 13005 3251.25

澳大利亞             6 498897 83149.50

德國               6 2350391 391731.83

英國               9 673028 74780.89

韓國               9 3032881 336986.78

中華人民共和國          14 242780 17341.43

美國               22 969824 44082.91

日本               50 5403974 108079.48

臺(tái)灣省              282 9375412 33246.14



84435919 其他網(wǎng)式印刷機(jī)     臺(tái) 190 12255344 64501.81

泰國               1 1308 1308.00

新加坡              1 3527 3527.00

中華人民共和國          2 40200 20100.00

意大利              3 40494 13498.00

香港               5 66288 13257.60

瑞士               5 1677700 335540.00

韓國               6 285291 47548.50

德國               6 1933702 322283.67

英國               18 1410797 78377.61

美國               20 1706392 85319.60

日本               31 3551434 114562.39

臺(tái)灣省              92 1538211 16719.68

-----------------------------------


[上一個(gè)新聞資訊]:4月份丁二烯市場價(jià)格穩(wěn)中...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:3月份自卸車銷量成上升趨...
Copyright @ 沈陽廢品回收    電子郵件:
沈陽榮匯物資回收有限公司   電話:13252826888    
庆云县| 孙吴县| 虎林市| 独山县| 商城县| 高邑县| 富阳市| 湘潭县| 昌黎县| 年辖:市辖区|