工程機(jī)械上市公司04年一季度分析報(bào)告
截至4月27日,13家工程機(jī)械類股的2004年一季度報(bào)告已全部披露完畢。在一季度固定資
產(chǎn)投資43%的增速拉動(dòng)下,工程機(jī)械類股一季度的業(yè)績(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng):13家公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)
業(yè)務(wù)收入747173萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)83.93%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)411939萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)62.36%;實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn)51008萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)68.54%。
一季度13家公司平均每股收益0.13元,平均每股凈資產(chǎn)3.40元,平均凈資產(chǎn)收益率
3.78%。
工程機(jī)械類上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一覽
單位:元,%
代 碼 名 稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(2004一季) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(2003一季) 增長(zhǎng)
000157 中聯(lián)重科 813129757 163737121 396.61
000425 徐工科技 1228112098 655471863 87.36
000528 桂柳工A 1098224787 568930415 93.03
000680 山推股份 574926092 442069561 30.05
000923 河北宣工 133984095 98028909 36.68
600031 三一重工 582459064 294659661 97.67
600162 山東臨工 677463255 355754856 90.43
600262 北方股份 62687661 50262606 24.72
600335 *ST中發(fā) 78208930 63575338 23.02
600375 星馬汽車 353670289 338944800 4.34
600710 常林股份 562635285 323185985 74.09
600761 安徽合力 334829793 213387436 56.91
600815 廈工股份 971400705 551382551 76.18
合 計(jì) 7471731811 4119391104 83.93
工程機(jī)械類上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)一覽
單位:元,%
代 碼 名 稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(2004一季) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(2003一季) 增長(zhǎng)
000157 中聯(lián)重科 208927340 62355674 235.06
000425 徐工科技 161162881 96119745 67.67
000528 桂柳工A 193323187 121125554 59.61
000680 山推股份 86222965 56088356 53.73
000923 河北宣工 22066310 15543474 41.97
600031 三一重工 203251565 139478923 45.72
600162 山東臨工 101541177 55685128 82.35
600262 北方股份 21020026 16525935 27.19
600335 *ST中發(fā) 15340468 11635099 31.85
600375 星馬汽車 30939677 28674439 7.90
600710 常林股份 72987939 48585461 50.23
600761 安徽合力 77417950 51472446 50.41
600761 廈工股份 124179214 79069086 57.05
合 計(jì) 1318380699 782359319 62.36
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊
工程機(jī)械類上市公司凈利潤(rùn)一覽
單位:元,%
代 碼 名 稱 凈利潤(rùn)(2004一季) 凈利潤(rùn)(2003年一季) 增 長(zhǎng)
000157 中聯(lián)重科 106815036 27174750 293.07
000425 徐工科技 12617326 11679524 8.03
000528 桂柳工A 108570187 53488041 102.98
00680 山推股份 60112215 42695467 40.79
000923 河北宣工 805661 385915 108.77
600031 三一重工 72245669 47816804 51.09
600162 山東臨工 14602855 6057900 141.05
600262 北方股份 2593985 4195443 -38.17
600335 *ST中發(fā) 107037 94164 13.67
600375 星馬汽車 9239492 10117036 -8.67
600710 常林股份 49591349 41072407 20.74
600761 安徽合力 34108134 16892360 101.91
600815 廈工股份 38669367 24825943 55.76
合 計(jì) 510078312 286495753 68.54
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊
2004年一季度工程機(jī)械類上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
代 碼 名 稱 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%)
000157 中聯(lián)重科 0.21 2.63 8.01
000425 徐工科技 0.02 2.24 1.03
000528 桂柳工A 0.33 3.40 9.76
000680 山推股份 0.21 3.46 6.14
000923 河北宣工 0.01 2.53 0.19
600031 三一重工 0.30 7.39 4.08
600162 山東臨工 0.08 3.84 2.16
600262 北方股份 0.02 3.49 0.44
600335 *ST中發(fā) 0.00 2.41 0.04
600375 星馬汽車 0.11 5.99 1.85
600710 常林股份 0.15 2.13 7.07
600761 安徽合力 0.11 2.71 4.10
600815 廈工股份 0.09 2.04 4.21
平 均 0.13 3.40 3.78
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊
顯然,工程機(jī)械類上市公司的盈利能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于滬深兩市上市公司的平均水平,股票投
資價(jià)值較高。當(dāng)然,從凈利潤(rùn)增長(zhǎng)和每股收益情況來(lái)看,行業(yè)內(nèi)公司的業(yè)績(jī)分化現(xiàn)象也很明
顯,既有中聯(lián)重科這樣凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)近300%的公司,也有北方股份、星馬汽車 這樣業(yè)績(jī)下
滑的公司。
從一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度居前的公司來(lái)看,主要以混凝土機(jī)械、裝載機(jī)為主,其中包括有
中聯(lián)重科 、三一重工和桂柳工A 、廈工股份 、山東臨工等。
可見(jiàn),在行業(yè)整體向好的背景下,不同細(xì)分子行業(yè)的差異也較大。
當(dāng)然,在看到整個(gè)行業(yè)向好的同時(shí),對(duì)存在的問(wèn)題也不能忽視。
一季度工程機(jī)械類上市公司平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率為83.93%,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率為
62.36%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為68.54%,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率明顯低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)
率。鋼材等原材料價(jià)格上漲(2004年前兩個(gè)月普通鋼材上漲18.7%,普通中型鋼材上漲30%)造成
的成本上升(成本上升速度快于收入增長(zhǎng)速度)降低了工程機(jī)械行業(yè)上市公司的利潤(rùn)率水平。一
些工程機(jī)械廠家在利潤(rùn)受到擠壓的情況下,試圖達(dá)成價(jià)格聯(lián)盟,提高產(chǎn)品的價(jià)格,這雖然可在
一定程度上緩解企業(yè)的不利局面,但產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)肯定會(huì)遭受來(lái)自用戶的巨大阻力??梢灶A(yù)
計(jì),如果未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)鋼材價(jià)格繼續(xù)居高不下,工程機(jī)械類公司的盈利能力將會(huì)有明顯下
降。
工程機(jī)械類上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率一覽
單位:%
代 碼 名 稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(2004一季) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(2003一季) 增減
000157 中聯(lián)重科 25.69 38.08 -32.53
000425 徐工科技 13.12 14.66 -10.51
000528 桂柳工A 17.60 21.29 -17.32
000680 山推股份 15.00 12.69 18.20
000923 河北宣工 16.47 15.86 3.87
600031 三一重工 34.90 47.34 -26.28
600162 山東臨工 14.99 15.65 -4.24
600262 北方股份 33.53 32.88 1.98
600335 *ST中發(fā) 19.61 18.30 7.18
600375 星馬汽車 8.75 8.46 3.41
600710 常林股份 12.97 15.03 -13.71
600761 安徽合力 23.12 24.12 -4.15
600815 廈工股份 12.78 14.34 -10.86
平 均 17.64 18.99 -7.09
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊
工程機(jī)械類上市公司凈利潤(rùn)率一覽
單位:%
代 碼 名 稱 凈利潤(rùn)率(2004一季) 凈利潤(rùn)率(2003年一季) 增 減
000157 中聯(lián)重科 13.14 16.60 -20.85
000425 徐工科技 1.03 1.78 -42.34
000528 桂柳工A 9.89 9.40 5.15
000680 山推股份 10.46 9.66 8.26
000923 河北宣工 0.60 0.39 52.74
600031 三一重工 12.40 16.23 -23.57
600162 山東臨工 2.16 1.70 26.58
600262 北方股份 4.14 8.35 -50.43
600335 *ST中發(fā) 0.14 0.15 -7.60
600375 星馬汽車 2.61 2.98 -12.48
600710 常林股份 8.81 12.71 -30.64
600761 安徽合力 10.19 7.92 28.68
600815 廈工股份 3.98 4.50 -11.59
平 均 6.83 6.95 -1.84
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊
與此同時(shí),工程機(jī)械類上市公司的應(yīng)收賬款和存貨也在進(jìn)一步增長(zhǎng),顯示行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)
一步加劇。不過(guò)增長(zhǎng)幅度低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)幅度,短期內(nèi)還不至于對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生太大
影響。
工程機(jī)械類上市公司應(yīng)收賬款一覽
單位:元,%
代 碼 名 稱 應(yīng)收賬款(2004一季) 應(yīng)收賬款(2003一季) %
000157 中聯(lián)重科 532615706 317906344 67.54
000425 徐工科技 578647440 402103106 43.91
000528 桂柳工A 137212260 112085240 22.42
000680 山推股份 273995723 237271630 15.48
000923 河北宣工 48734547 57886582 -15.81
600031 三一重工 487228124 - -
600162 山東臨工 333403800 204039444 63.40
600262 北方股份 304198637 259167870 17.38
600335 *ST中發(fā) 197125280 92052207 114.15
600375 星馬汽車 96699384 76975229 25.62
600710 常林股份 208356020 156044917 33.52
600761 安徽合力 197015551 150625424 30.80
600815 廈工股份 192466324 142211933 35.34
合 計(jì) 3587698796 2208369926 37.81
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊(三一重工由于去年新上市,所以沒(méi)有20003年一季度應(yīng)收賬款數(shù)據(jù))
工程機(jī)械類上市公司存貨一覽
單位:元,%
代 碼 名 稱 存貨(2004一季) 存貨(2003年一季) %
000157 中聯(lián)重科 778309365 316181910 146.16
000425 徐工科技 1471094869 1107197845 32.87
000528 桂柳工A 777882029 588585963 32.16
000680 山推股份 505846622 415943674 21.61
000923 河北宣工 403904678 322192397 25.36
600031 三一重工 985161369 - -
600162 山東臨工 510760387 414449387 23.24
600262 北方股份 222778373 193879400 14.91
600335 *ST中發(fā) 127508586 135489326 -5.89
600375 星馬汽車 377728359 145016891 160.47
600710 常林股份 374957739 212726455 76.26
600761 安徽合力 210552123 182759127 15.21
600815 廈工股份 668278013 530459554 25.98
合 計(jì) 7414762512 4564881930 47.36
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND資訊(三一重工由于去年新上市,所以沒(méi)有20003年一季度存貨數(shù)據(jù))
展望2004年,由于管理層已對(duì)固定資產(chǎn)投資過(guò)快的問(wèn)題予以高度重視并著手開始解決,預(yù)
計(jì)全能固定資產(chǎn)投資增速將明顯放緩,但由于一些重大項(xiàng)目建設(shè)(如北京2008奧運(yùn)建設(shè)、三峽
工程、南水北調(diào)、西氣東輸?shù)葘⒃?004進(jìn)入建設(shè)高峰期,因此,2004年固定資產(chǎn)投資增速大幅
度下降的可能性并不存在,對(duì)工程機(jī)械的需求顯然是有保證的。
從投資價(jià)值角度看,一部分工程機(jī)械類股不僅市盈率明顯偏低,而且具有極好的成長(zhǎng)性,
是中線投資的良品。建議重點(diǎn)關(guān)注桂柳工A、中聯(lián)重科、廈工股份和三一重工。
工程機(jī)械類股市盈率一覽
單位:元
代 碼 名 稱 0426收盤價(jià) 每股收益(2004一季) P/E
000528 桂柳工A 12.29 0.33 9.27
000680 山推股份 9.20 0.21 10.95
000157 中聯(lián)重科 12.37 0.21 14.68
600710 常林股份 8.86 0.15 14.77
600761 安徽合力 8.13 0.11 18.31
600815 廈工股份 6.47 0.09 18.81
600031 三一重工 29.49 0.30 24.49
600162 山東臨工 9.42 0.08 28.37
600375 星馬汽車 17.25 0.11 39.20
000425 徐工科技 7.91 0.02 85.61
600262 北方股份 7.50 0.02 125.00
000923 河北宣工 10.91 0.01 545.50
600335 *ST中發(fā) 6.81 0.00 1891.67
平 均 11.28 0.13 89.55
注:市盈率按收盤價(jià)/(一季度每股收益*4)計(jì)算
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 工程機(jī)械企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率低的主要因素
- [新聞資訊] 工程機(jī)械前三季度回顧及四季度發(fā)展分析
- [新聞資訊] 工程機(jī)械群英會(huì):專家學(xué)者齊聚美通機(jī)械
- [新聞資訊] 工程機(jī)械融資租賃操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和控制
- [新聞資訊] 工程機(jī)械融資租賃銷售 可實(shí)現(xiàn)企業(yè)多贏
- [新聞資訊] 工程機(jī)械三大“黑馬”業(yè)績(jī)值得期待
- [新聞資訊] 經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)憂慮重燃 期銅再度下滑
- [新聞資訊] 工程機(jī)械三大用戶維權(quán)機(jī)構(gòu)服務(wù)社會(huì)
- [新聞資訊] 工程機(jī)械上市公司“走紅”證券市場(chǎng)之二
- [新聞資訊] 工程機(jī)械上市公司“走紅”證券市場(chǎng)之一